ภาพรวมนิสิตสหกิจศึกษา
สรุปภาพรวมสถานประกอบการและนิสิตของสาขาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
401ครั้งที่ไปสหกิจ
401นิสิตที่ไปสหกิจ
138สถานประกอบการ
2567ปีการศึกษาล่าสุด
จำนวนนิสิตสหกิจแยกตามปีการศึกษา
คลิกที่แท่งกราฟเพื่อกรองสถานประกอบการที่รับนิสิตมากที่สุด
คลิกชื่อบริษัทเพื่อกรอง| สถานประกอบการ | จังหวัด | ชื่อ | ปีการศึกษา |
|---|---|---|---|
| บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นาย อนุชา สุขสมบูรณ์ | 2565 |
| บริษัท ฟาลโค โซลูชั่น จำกัด | นนทบุรี | นาย ศุภชัย จิตตวิสุทธิกุล | 2565 |
| บริษัท ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นาย วรพล โตประเสริฐยิ่ง | 2565 |
| บริษัท ฟาลโค โซลูชั่น จำกัด | นนทบุรี | นาย วรพชร เดชาพูลพิพัฒน์ | 2565 |
| Soft Square International Co., Ltd. | ปทุมธานี | นาย ภาคภูมิ บุญชะโด | 2565 |
| บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นางสาว เบญญาภา จันทร์แป้น | 2565 |
| บริษัท เซย์ ดิจิตัล จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นางสาว ธันยพร บางโรย | 2565 |
| บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นาย ทรงชัย พานิช | 2565 |
| บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด | ปทุมธานี | นางสาว ดนิตา วัชรภูธนกุล | 2565 |
| บริษัท ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นาย ณัฐดนัย ชุมบุญเรือง | 2565 |
| บริษัท โปรทอส เทคโนโลยี จำกัด | ปทุมธานี | นางสาว ณัฐฐินันท์ แดงเกิด | 2565 |
| บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด | พระนครศรีอยุธยา | นางสาว ฐิติพรรณ ยะวังพล | 2565 |
| บริษัท ไอเดียแล็บ จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นาย จิตวัต ศรีวรมย์ | 2565 |
| บริษัท ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นาย โกสินธุ์ สังข์ทอง | 2565 |
| บริษัท เร็กเอ็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นาย กรินทร์ นิติรัฐการ | 2565 |
| บริษัท โปรทอส เทคโนโลยี จำกัด | ปทุมธานี | นางสาว สโรชา จำปาปน | 2565 |
| บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นาย ศรันย์ พณะชัย | 2565 |
| บริษัท โปรทอส เทคโนโลยี จำกัด | ปทุมธานี | นางสาว วรรณภา เรืองโรจน์ | 2565 |
| บริษัท อิลิแกนท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นางสาว รสสุคนธ์ วัฒนโยธิน | 2565 |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด | กรุงเทพมหานคร | นางสาว ปัทมวรรณ กันยารัตน์ | 2565 |
